Otomobilde sessiz devrim, yerli rekabeti!
2025 yılının ilk dört ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları belli oldu.
2025 Ocak - Nisan döneminde en çok tercih edilen markalar toplam satış sayısı ve elektrikli satışı şöyle:
1. Renault - 36.900 - 424
2. Toyota - 27.177 - 0
3. Fiat - 21.447 - 149
4. Volkswagen - 21.245 - 1.214
5. Hyundai - 20.449 - 1.965
6. Peugeot - 20.421 - 2.376
7. BYD - 13.608 - 4.814
8. Opel - 13.476 - 1.495
9. Skoda - 11.877 - 0
10. BMW - 11.397 - 1848
11. TOGG - 10.325 - 10.325
12. Citroen - 10.151 - 670
13. Mercedes - 9.670 - 1908
14. Chery - 9.632 - 0
15. Ford - 9.103 - 57
16. Kia - 8.689 - 3.660
17. Dacia - 7.253 - 0
18. Nissan - 6.967 - 8
19. Audi - 6.767 - 567
20. Honda - 4.423 - 0
21. Volvo - 3.711 - 1.094
22. Mini - 3.602 - 3.365
23. Tesla - 3.540 - 3.540
24. Cupra - 3.248 - 46
25. KGM - 3.064 - 2.066
Bu listedeki satışlar yakın dönemde otomotiv sektörünü neler beklediğini açıkça gösteriyor.
Öncelikle Volkswagen hariç ilk........
© Cumhuriyet
